Usage statistics for ognssh1

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 06:00 AEDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 2024
Total Files 905
Total Pages 1077
Total Visits 74
Total kB Files 118982
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 65
Total Unique URLs 23
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 48
. Avg Max
Hits per Hour 84 1046
Hits per Day 2024 2024
Files per Day 905 905
Pages per Day 1077 1077
Sites per Day 65 65
Visits per Day 74 74
kB Files per Day 118982 118982
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.71% 905
Code 206 - Partial Content 0.79% 16
Code 304 - Not Modified 1.43% 29
Code 400 - Bad Request 0.15% 3
Code 403 - Forbidden 0.05% 1
Code 404 - Not Found 50.44% 1021
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 1
Code 408 - Request Timeout 2.37% 48

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2024 100.00% 905 100.00% 1077 100.00% 74 100.00% 65 100.00% 118982 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 8 0.40% 3 3 0.33% 7 7 0.65% 11 11 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 37 37 1.83% 26 26 2.87% 4 4 0.37% 15391 15391 12.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 102 102 5.04% 94 94 10.39% 2 2 0.19% 11926 11926 10.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 129 129 6.37% 113 113 12.49% 10 10 0.93% 18059 18059 15.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 105 105 5.19% 97 97 10.72% 6 6 0.56% 10595 10595 8.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 85 85 4.20% 61 61 6.74% 14 14 1.30% 13109 13109 11.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 58 58 2.87% 51 51 5.64% 3 3 0.28% 7807 7807 6.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 25 25 1.24% 19 19 2.10% 9 9 0.84% 7601 7601 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 38 38 1.88% 25 25 2.76% 6 6 0.56% 14878 14878 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 18 18 0.89% 15 15 1.66% 2 2 0.19% 5979 5979 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 19 19 0.94% 16 16 1.77% 3 3 0.28% 4077 4077 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 73 73 3.61% 68 68 7.51% 3 3 0.28% 2010 2010 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1046 1046 51.68% 85 85 9.39% 959 959 89.04% 3502 3502 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 80 80 3.95% 52 52 5.75% 27 27 2.51% 892 892 0.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 73 73 3.61% 62 62 6.85% 13 13 1.21% 684 684 0.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 73 73 3.61% 67 67 7.40% 4 4 0.37% 1790 1790 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 55 55 2.72% 51 51 5.64% 5 5 0.46% 671 671 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 23 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37 1.83% 190 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 14 0.69% 18591 15.62% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
3 13 0.64% 24192 20.33% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC7.mp4
4 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 4 of 23 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 0.64% 24192 20.33% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC7.mp4
2 14 0.69% 18591 15.62% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
3 37 1.83% 190 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37 1.83% 29 96.67% /
2 1 0.05% 1 3.33% /webalizer/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37 1.83% 27 96.43% /
2 1 0.05% 1 3.57% /webalizer/

Top 30 of 65 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 963 47.58% 6 0.66% 516 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 150.109.149.144
2 614 30.34% 587 64.86% 34514 29.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.76% 49.193.56.145
3 50 2.47% 40 4.42% 16680 14.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.41% d211-31-69-173.meb1.vic.optusnet.com.au
4 26 1.28% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% no-reverse-dns-configured.com
5 24 1.19% 21 2.32% 6839 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220-245-215-48.tpgi.com.au
6 24 1.19% 21 2.32% 3446 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-101-188-87-97.vb03.vic.asp.telstra.net
7 23 1.14% 21 2.32% 5880 4.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mail.interair.com.au
8 21 1.04% 14 1.55% 12062 10.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-1-159-80-9.vb12.vic.asp.telstra.net
9 21 1.04% 21 2.32% 1588 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-110-140-0-58.vb04.vic.asp.telstra.net
10 19 0.94% 17 1.88% 15099 12.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 224.197.148.122.sta.wbroadband.net.au
11 18 0.89% 14 1.55% 4381 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 118-102-89-187.tpgi.com.au
12 17 0.84% 1 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 22.97% 128.199.114.22
13 17 0.84% 5 0.55% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 9.46% 193.27.229.26
14 16 0.79% 13 1.44% 1092 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 59-102-61-38.tpgi.com.au
15 16 0.79% 12 1.33% 218 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-101-181-20-130.vb03.vic.asp.telstra.net
16 16 0.79% 14 1.55% 5976 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-101-186-156-11.vb05.vic.asp.telstra.net
17 16 0.79% 14 1.55% 1122 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-101-186-192-189.vb05.vic.asp.telstra.net
18 14 0.69% 12 1.33% 254 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-101-182-36-42.vb13.vic.asp.telstra.net
19 12 0.59% 11 1.22% 221 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-101-173-78-57.vb01.vic.asp.telstra.net
20 10 0.49% 10 1.10% 206 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.2.198.99
21 10 0.49% 7 0.77% 5657 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.225.114.207
22 9 0.44% 8 0.88% 1561 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pa49-199-216-187.pa.vic.optusnet.com.au
23 5 0.25% 5 0.55% 114 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.136.111.169
24 5 0.25% 5 0.55% 115 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.143.26.209
25 5 0.25% 5 0.55% 111 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180-150-39-174.b49627.bne.nbn.aussiebb.net
26 5 0.25% 5 0.55% 113 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-110-140-48-63.vb04.vic.asp.telstra.net
27 3 0.15% 3 0.33% 71 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% n122-111-50-51.meb3.vic.optusnet.com.au
28 2 0.10% 2 0.22% 22 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.70% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.10% 1 0.11% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 138.68.88.149
30 2 0.10% 1 0.11% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 157.230.103.80

Top 10 of 65 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 614 30.34% 587 64.86% 34514 29.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.76% 49.193.56.145
2 50 2.47% 40 4.42% 16680 14.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.41% d211-31-69-173.meb1.vic.optusnet.com.au
3 19 0.94% 17 1.88% 15099 12.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 224.197.148.122.sta.wbroadband.net.au
4 21 1.04% 14 1.55% 12062 10.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-1-159-80-9.vb12.vic.asp.telstra.net
5 24 1.19% 21 2.32% 6839 5.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220-245-215-48.tpgi.com.au
6 16 0.79% 14 1.55% 5976 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-101-186-156-11.vb05.vic.asp.telstra.net
7 23 1.14% 21 2.32% 5880 4.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mail.interair.com.au
8 10 0.49% 7 0.77% 5657 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.225.114.207
9 18 0.89% 14 1.55% 4381 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 118-102-89-187.tpgi.com.au
10 24 1.19% 21 2.32% 3446 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% cpe-101-188-87-97.vb03.vic.asp.telstra.net

Top 12 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1816 89.72% - (Direct Request)
2 135 6.67% http://www.melbourneglidingclub.com.au/
3 35 1.73% http://www.melbourneglidingclub.com.au/Webcams
4 11 0.54% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.mp4
5 9 0.44% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.jpg
6 9 0.44% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.mp4
7 3 0.15% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC1.jpg
8 2 0.10% http://webcam.vmfg.com.au/
9 1 0.05% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
10 1 0.05% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC4.jpg
11 1 0.05% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.jpg
12 1 0.05% https://www.google.com/

Top 15 of 48 Total User Agents
# Hits User Agent
1 696 34.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 594 29.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.3770.
3 127 6.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
4 103 5.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
5 59 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
6 44 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.81 Safari/537.36
7 40 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
8 34 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.
9 26 1.28% ZmEu
10 21 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/130.0.337455237 Mobile/15
11 21 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
12 20 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G980F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.110 Mobile Safari/537.36
13 18 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
14 17 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 15 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1 Chrome/79.0.3945.

Usage by Country for October 2020

Top 10 of 10 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1659 81.97% 634 70.06% 41184 34.61% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 164 8.10% 139 15.36% 51642 43.40% 0 0.00% 0 0.00% Australia
3 159 7.86% 138 15.25% 26089 21.93% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 33 1.63% 4 0.44% 41 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 2 0.10% 1 0.11% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
6 2 0.10% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2 0.10% 2 0.22% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
8 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
9 1 0.05% 1 0.11% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
10 1 0.05% 1 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23