Usage statistics for ognssh1

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 06:00 AEDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 780
Total Files 617
Total Pages 173
Total Visits 61
Total kB Files 87283
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 69
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 45
. Avg Max
Hits per Hour 32 93
Hits per Day 780 780
Files per Day 617 617
Pages per Day 173 173
Sites per Day 69 69
Visits per Day 61 61
kB Files per Day 87283 87283
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.10% 617
Code 206 - Partial Content 0.13% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 1
Code 304 - Not Modified 5.51% 43
Code 400 - Bad Request 0.26% 2
Code 404 - Not Found 9.87% 77
Code 408 - Request Timeout 5.00% 39

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 780 100.00% 617 100.00% 173 100.00% 61 100.00% 69 100.00% 87283 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 0.90% 7 7 1.13% 2 2 1.16% 121 121 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 8 1.03% 7 7 1.13% 0 0 0.00% 807 807 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 57 57 7.31% 43 43 6.97% 7 7 4.05% 4694 4694 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 39 39 5.00% 29 29 4.70% 9 9 5.20% 5528 5528 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 52 52 6.67% 37 37 6.00% 15 15 8.67% 3331 3331 3.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 58 58 7.44% 41 41 6.65% 19 19 10.98% 6502 6502 7.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 56 56 7.18% 55 55 8.91% 50 50 28.90% 803 803 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 46 46 5.90% 31 31 5.02% 6 6 3.47% 21767 21767 24.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 93 93 11.92% 73 73 11.83% 11 11 6.36% 4650 4650 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 26 26 3.33% 19 19 3.08% 4 4 2.31% 2273 2273 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 32 32 4.10% 21 21 3.40% 3 3 1.73% 6362 6362 7.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 33 33 4.23% 24 24 3.89% 4 4 2.31% 23166 23166 26.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 60 60 7.69% 57 57 9.24% 3 3 1.73% 3319 3319 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 12 1.54% 8 8 1.30% 1 1 0.58% 186 186 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 29 29 3.72% 3 3 0.49% 26 26 15.03% 924 924 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 43 43 5.51% 39 39 6.32% 3 3 1.73% 1148 1148 1.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 64 64 8.21% 61 61 9.89% 5 5 2.89% 808 808 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 65 65 8.33% 62 62 10.05% 5 5 2.89% 896 896 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 27 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 61 7.82% 77 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/YBSSWeather.php
2 36 4.62% 234 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.26% 10437 11.96% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
4 2 0.26% 18015 20.64% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/meteor.mp4
5 1 0.13% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/

Top 5 of 27 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 0.26% 18015 20.64% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/meteor.mp4
2 2 0.26% 10437 11.96% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
3 36 4.62% 234 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
4 61 7.82% 77 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/YBSSWeather.php
5 1 0.13% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 36 4.62% 32 94.12% /
2 61 7.82% 2 5.88% /webcams/YBSSWeather.php

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 36 4.62% 30 93.75% /
2 61 7.82% 2 6.25% /webcams/YBSSWeather.php

Top 30 of 69 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 227 29.10% 214 34.68% 3671 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 11.48% 49.193.56.145
2 134 17.18% 102 16.53% 23838 27.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 192.48.10.226
3 65 8.33% 58 9.40% 1483 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.28% cpe-101-173-78-57.vb01.vic.asp.telstra.net
4 52 6.67% 37 6.00% 11280 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203-219-215-232.tpgi.com.au
5 31 3.97% 21 3.40% 4597 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.28% 1.136.105.47
6 22 2.82% 16 2.59% 22549 25.83% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.92% 14-200-129-119.tpgi.com.au
7 20 2.56% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% business-89-135-141-89.business.broadband.hu
8 15 1.92% 9 1.46% 1236 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pa49-184-201-85.pa.vic.optusnet.com.au
9 14 1.79% 11 1.78% 352 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 79.109.215.218.dyn.iprimus.net.au
10 14 1.79% 7 1.13% 26 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 9.84% ec2-15-237-126-252.eu-west-3.compute.amazonaws.com
11 14 1.79% 12 1.94% 2247 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% pa49-183-14-216.pa.vic.optusnet.com.au
12 12 1.54% 10 1.62% 283 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 202-168-2-57.tpgi.com.au
13 11 1.41% 7 1.13% 42 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% cpe-101-188-101-212.vb03.vic.asp.telstra.net
14 10 1.28% 9 1.46% 1950 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115.187.186.6
15 10 1.28% 10 1.62% 269 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.158.153.221
16 10 1.28% 10 1.62% 238 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27.50.74.167
17 10 1.28% 8 1.30% 2075 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49.176.103.225
18 9 1.15% 2 0.32% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 91.241.19.84
19 8 1.03% 8 1.30% 863 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14-200-146-71.tpgi.com.au
20 8 1.03% 8 1.30% 794 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194-193-153-29.tpgi.com.au
21 7 0.90% 6 0.97% 1015 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.136.110.18
22 7 0.90% 7 1.13% 161 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180-150-36-98.b49624.bne.nbn.aussiebb.net
23 6 0.77% 5 0.81% 3932 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.225.114.198
24 4 0.51% 2 0.32% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 191.96.232.248
25 4 0.51% 3 0.49% 2665 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60-242-35-116.static.tpgi.com.au
26 3 0.38% 3 0.49% 96 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-81-225-130.compute-1.amazonaws.com
27 3 0.38% 2 0.32% 676 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% pa49-184-177-135.pa.vic.optusnet.com.au
28 2 0.26% 2 0.32% 48 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.143.24.253
29 2 0.26% 1 0.16% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 180.214.239.137
30 2 0.26% 1 0.16% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 192.48.11.10

Top 10 of 69 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 134 17.18% 102 16.53% 23838 27.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 192.48.10.226
2 22 2.82% 16 2.59% 22549 25.83% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.92% 14-200-129-119.tpgi.com.au
3 52 6.67% 37 6.00% 11280 12.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203-219-215-232.tpgi.com.au
4 31 3.97% 21 3.40% 4597 5.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.28% 1.136.105.47
5 6 0.77% 5 0.81% 3932 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.225.114.198
6 227 29.10% 214 34.68% 3671 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 7 11.48% 49.193.56.145
7 4 0.51% 3 0.49% 2665 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60-242-35-116.static.tpgi.com.au
8 14 1.79% 12 1.94% 2247 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% pa49-183-14-216.pa.vic.optusnet.com.au
9 10 1.28% 8 1.30% 2075 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49.176.103.225
10 10 1.28% 9 1.46% 1950 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115.187.186.6

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 614 78.72% - (Direct Request)
2 75 9.62% http://www.melbourneglidingclub.com.au/Webcams
3 66 8.46% http://www.melbourneglidingclub.com.au/
4 7 0.90% http://melbourneglidingclub.com.au/
5 7 0.90% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/
6 4 0.51% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.jpg
7 3 0.38% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC1.jpg
8 2 0.26% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC8.jpg
9 1 0.13% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.mp4
10 1 0.13% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/meteor.mp4

Top 15 of 45 Total User Agents
# Hits User Agent
1 195 25.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 OPR/72.0.3815.
2 136 17.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 62 7.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15
4 58 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 Edg/86.0.
5 28 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
6 24 3.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; CPH1920) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.185 Mobile Safari/537.36
7 24 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/87.0.6
8 22 2.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 20 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
10 19 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 OPR/72.0.
11 17 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
12 13 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.99 Mobile Safari/537.36
13 11 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
14 10 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-T595) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.0 Chrome/83.0.4103.
15 10 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0

Usage by Country for November 2020

Top 12 of 12 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 479 61.41% 399 64.67% 41708 47.79% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 152 19.49% 116 18.80% 42944 49.20% 0 0.00% 0 0.00% Australia
3 89 11.41% 77 12.48% 1718 1.97% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 31 3.97% 19 3.08% 828 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 20 2.56% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
6 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
7 2 0.26% 2 0.32% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Poland
8 1 0.13% 1 0.16% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 1 0.13% 1 0.16% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
10 1 0.13% 1 0.16% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
11 1 0.13% 1 0.16% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 1 0.13% 1 0.16% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23