Usage statistics for ognssh1

Summary Period: July 2021
Generated 01-Aug-2021 06:00 AEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2021
Total Hits 2734
Total Files 2554
Total Pages 167
Total Visits 87
Total kB Files 196667
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 93
Total Unique URLs 20
Total Unique Referrers 13
Total Unique User Agents 47
. Avg Max
Hits per Hour 113 330
Hits per Day 2734 2734
Files per Day 2554 2554
Pages per Day 167 167
Sites per Day 93 93
Visits per Day 87 87
kB Files per Day 196667 196667
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.42% 2554
Code 206 - Partial Content 0.22% 6
Code 304 - Not Modified 0.77% 21
Code 400 - Bad Request 0.33% 9
Code 404 - Not Found 2.52% 69
Code 408 - Request Timeout 2.74% 75

Daily usage for July 2021

Daily Statistics for July 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2734 100.00% 2554 100.00% 167 100.00% 87 100.00% 93 100.00% 196667 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2021

Hourly Statistics for July 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 0.26% 4 4 0.16% 5 5 2.99% 1386 1386 0.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 101 101 3.69% 86 86 3.37% 10 10 5.99% 5685 5685 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 105 105 3.84% 95 95 3.72% 4 4 2.40% 10797 10797 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 29 29 1.06% 27 27 1.06% 2 2 1.20% 4941 4941 2.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 128 128 4.68% 120 120 4.70% 7 7 4.19% 13756 13756 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 296 296 10.83% 278 278 10.88% 14 14 8.38% 21612 21612 10.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 330 330 12.07% 314 314 12.29% 17 17 10.18% 16177 16177 8.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 187 187 6.84% 172 172 6.73% 12 12 7.19% 15873 15873 8.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 147 147 5.38% 144 144 5.64% 7 7 4.19% 13078 13078 6.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 152 152 5.56% 149 149 5.83% 6 6 3.59% 9158 9158 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 275 275 10.06% 250 250 9.79% 13 13 7.78% 49296 49296 25.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 204 204 7.46% 193 193 7.56% 11 11 6.59% 19465 19465 9.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 148 148 5.41% 126 126 4.93% 22 22 13.17% 3584 3584 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 174 174 6.36% 162 162 6.34% 13 13 7.78% 2573 2573 1.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 204 204 7.46% 193 193 7.56% 14 14 8.38% 2780 2780 1.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 93 93 3.40% 91 91 3.56% 3 3 1.80% 2082 2082 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 86 86 3.15% 85 85 3.33% 3 3 1.80% 2525 2525 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 68 68 2.49% 65 65 2.55% 4 4 2.40% 1899 1899 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 20 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 64 2.34% 424 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 0.18% 6562 3.34% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
3 4 0.15% 8892 4.52% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC7.mp4
4 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC8.mp4

Top 4 of 20 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4 0.15% 8892 4.52% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC7.mp4
2 5 0.18% 6562 3.34% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC6.mp4
3 64 2.34% 424 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webcams/MGC8.mp4

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 64 2.34% 62 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 64 2.34% 57 100.00% /

Top 30 of 93 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1677 61.34% 1677 65.66% 31637 16.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
2 290 10.61% 254 9.95% 4595 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.90% n49-193-76-72.sun1.vic.optusnet.com.au
3 271 9.91% 254 9.95% 6827 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% n49-176-109-20.meb2.vic.optusnet.com.au
4 99 3.62% 86 3.37% 2112 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 14-2-56-164.tpgi.com.au
5 74 2.71% 51 2.00% 38329 19.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 1.145.245.110
6 51 1.87% 35 1.37% 29133 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60-240-196-97.tpgi.com.au
7 26 0.95% 25 0.98% 430 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27.72.96.58.static.exetel.com.au
8 17 0.62% 17 0.67% 12388 6.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 229.235.241.35.bc.googleusercontent.com
9 17 0.62% 17 0.67% 14408 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 67.29.155.104.bc.googleusercontent.com
10 16 0.59% 16 0.63% 12084 6.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.104.76.34.bc.googleusercontent.com
11 11 0.40% 11 0.43% 8863 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 255.172.187.35.bc.googleusercontent.com
12 11 0.40% 2 0.08% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 45.146.164.110
13 10 0.37% 5 0.20% 4477 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 1.152.109.144
14 9 0.33% 8 0.31% 2097 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-149-167-81-147.static.belong.com.au
15 9 0.33% 8 0.31% 15454 7.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ppp246-79.static.internode.on.net
16 8 0.29% 4 0.16% 1261 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.224-26-211.dynamic.dsl.mel.iprimus.net.au
17 7 0.26% 7 0.27% 731 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% google.com
18 7 0.26% 5 0.20% 4755 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% remote.interair.com.au
19 6 0.22% 6 0.23% 716 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220-244-179-71.tpgi.com.au
20 6 0.22% 3 0.12% 3642 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% cpe-124-188-136-106.vb10.vic.asp.telstra.net
21 5 0.18% 2 0.08% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 47.88.17.79
22 5 0.18% 2 0.08% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% ec2-3-23-64-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 4 0.15% 4 0.16% 43 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.45% 102.241.185.35.bc.googleusercontent.com
24 4 0.15% 4 0.16% 43 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 175.188.245.35.bc.googleusercontent.com
25 4 0.15% 1 0.04% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 178-73-215-171-static.glesys.net
26 3 0.11% 2 0.08% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.45% 180.149.125.175
27 3 0.11% 3 0.12% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.45% 185.36.81.24
28 3 0.11% 1 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.15% 45.32.127.236.vultr.com
29 3 0.11% 3 0.12% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpe-120-156-171-197.vb09.vic.asp.telstra.net
30 2 0.07% 1 0.04% 714 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.136.104.126

Top 10 of 93 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 74 2.71% 51 2.00% 38329 19.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 1.145.245.110
2 1677 61.34% 1677 65.66% 31637 16.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
3 51 1.87% 35 1.37% 29133 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60-240-196-97.tpgi.com.au
4 9 0.33% 8 0.31% 15454 7.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ppp246-79.static.internode.on.net
5 17 0.62% 17 0.67% 14408 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 67.29.155.104.bc.googleusercontent.com
6 17 0.62% 17 0.67% 12388 6.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 229.235.241.35.bc.googleusercontent.com
7 16 0.59% 16 0.63% 12084 6.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.104.76.34.bc.googleusercontent.com
8 11 0.40% 11 0.43% 8863 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 255.172.187.35.bc.googleusercontent.com
9 271 9.91% 254 9.95% 6827 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% n49-176-109-20.meb2.vic.optusnet.com.au
10 7 0.26% 5 0.20% 4755 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% remote.interair.com.au

Top 13 of 13 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2013 73.63% - (Direct Request)
2 375 13.72% http://www.ggc.org.au/
3 255 9.33% http://ggc.org.au/
4 35 1.28% http://www.melbourneglidingclub.com.au/
5 16 0.59% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.jpg
6 8 0.29% http://myairportcams.com/
7 8 0.29% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.jpg
8 7 0.26% http://melbourneglidingclub.com.au/Webcams
9 6 0.22% http://melbourneglidingclub.com.au/
10 3 0.11% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC4.jpg
11 3 0.11% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.mp4
12 3 0.11% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.mp4
13 2 0.07% http://128.199.67.82:80/admin/login.asp

Top 15 of 47 Total User Agents
# Hits User Agent
1 529 19.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
2 119 4.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-T595) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.2 Chrome/87.0.4280.
3 65 2.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G960F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36
4 59 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
5 31 1.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 LookrBot/1.0
6 30 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Loo
7 11 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 10 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 9 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
10 9 0.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
11 8 0.29% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 8 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 7 0.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
14 6 0.22% Linux Gnu (cow)
15 6 0.22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for July 2021

Top 14 of 14 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1780 65.11% 1769 69.26% 80301 40.83% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 769 28.13% 678 26.55% 53449 27.18% 0 0.00% 0 0.00% Australia
3 138 5.05% 79 3.09% 43656 22.20% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 27 0.99% 19 0.74% 19174 9.75% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 9 0.33% 9 0.35% 46 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
6 2 0.07% 2 0.08% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
8 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
9 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 1 0.04% 1 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
11 1 0.04% 1 0.04% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
12 1 0.04% 1 0.04% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
13 1 0.04% 1 0.04% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
14 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23