Usage statistics for ognssh1

Summary Period: December 2021
Generated 01-Jan-2022 06:00 AEDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 1260
Total Files 1081
Total Pages 290
Total Visits 109
Total kB Files 386487
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 93
Total Unique URLs 19
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 83
. Avg Max
Hits per Hour 52 260
Hits per Day 1260 1260
Files per Day 1081 1081
Pages per Day 290 290
Sites per Day 93 93
Visits per Day 109 109
kB Files per Day 386487 386487
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.79% 1081
Code 304 - Not Modified 0.16% 2
Code 400 - Bad Request 1.43% 18
Code 404 - Not Found 11.43% 144
Code 405 - Method Not Allowed 0.16% 2
Code 408 - Request Timeout 1.03% 13

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1260 100.00% 1081 100.00% 290 100.00% 109 100.00% 93 100.00% 386487 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 41 41 3.25% 40 40 3.70% 18 18 6.21% 14636 14636 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 73 73 5.79% 59 59 5.46% 33 33 11.38% 25144 25144 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 118 118 9.37% 76 76 7.03% 35 35 12.07% 23539 23539 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 138 138 10.95% 130 130 12.03% 34 34 11.72% 30869 30869 7.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 260 260 20.63% 236 236 21.83% 46 46 15.86% 35006 35006 9.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 69 69 5.48% 60 60 5.55% 35 35 12.07% 27584 27584 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 78 78 6.19% 66 66 6.11% 14 14 4.83% 31706 31706 8.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 46 46 3.65% 38 38 3.52% 4 4 1.38% 24485 24485 6.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 47 47 3.73% 40 40 3.70% 5 5 1.72% 19743 19743 5.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 56 56 4.44% 48 48 4.44% 6 6 2.07% 29290 29290 7.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 33 33 2.62% 29 29 2.68% 7 7 2.41% 17763 17763 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 36 36 2.86% 34 34 3.15% 6 6 2.07% 20063 20063 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 51 51 4.05% 39 39 3.61% 19 19 6.55% 17368 17368 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 42 42 3.33% 34 34 3.15% 8 8 2.76% 19606 19606 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 31 31 2.46% 24 24 2.22% 2 2 0.69% 16153 16153 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 32 32 2.54% 31 31 2.87% 2 2 0.69% 15283 15283 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 82 82 6.51% 77 77 7.12% 8 8 2.76% 10234 10234 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 27 27 2.14% 20 20 1.85% 8 8 2.76% 8016 8016 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 19 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 142 11.27% 8424 2.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
2 81 6.43% 549 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
4 1 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 4 of 19 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 142 11.27% 8424 2.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
2 81 6.43% 549 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
4 1 0.08% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 81 6.43% 72 96.00% /
2 1 0.08% 1 1.33% /webalizer/usage_202009.html
3 1 0.08% 1 1.33% /webalizer/usage_202106.html
4 142 11.27% 1 1.33% /webalizer/usage_202112.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 81 6.43% 63 95.45% /
2 1 0.08% 1 1.52% /webalizer/usage_202009.html
3 1 0.08% 1 1.52% /webalizer/usage_202106.html
4 142 11.27% 1 1.52% /webalizer/usage_202112.html

Top 30 of 93 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 352 27.94% 352 32.56% 8556 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
2 336 26.67% 336 31.08% 254535 65.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% www-d-2.avplan-efb.com
3 142 11.27% 142 13.14% 8424 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 185.57.29.194
4 34 2.70% 1 0.09% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 159.65.11.66
5 32 2.54% 19 1.76% 20783 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27-33-147-83.static.tpgi.com.au
6 24 1.90% 23 2.13% 22440 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 72.49.79.34.bc.googleusercontent.com
7 21 1.67% 21 1.94% 17694 4.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.153.78.34.bc.googleusercontent.com
8 20 1.59% 7 0.65% 68 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 16 14.68% 195.54.160.149
9 20 1.59% 15 1.39% 4620 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.75% n49-176-32-117.meb2.vic.optusnet.com.au
10 19 1.51% 17 1.57% 17252 4.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 108.62.79.34.bc.googleusercontent.com
11 17 1.35% 15 1.39% 1963 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 1.145.253.228
12 16 1.27% 16 1.48% 15716 4.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 252.177.140.34.bc.googleusercontent.com
13 14 1.11% 3 0.28% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% unn-84-17-45-157.cdn77.com
14 12 0.95% 1 0.09% 79 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 23.250.19.242
15 12 0.95% 4 0.37% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 47.242.77.72
16 10 0.79% 5 0.46% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.59% 51.79.29.48
17 9 0.71% 8 0.74% 1872 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ppp246-79.static.internode.on.net
18 8 0.63% 5 0.46% 5723 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.83% 1.136.106.217
19 8 0.63% 3 0.28% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.83% 128.199.208.149
20 7 0.56% 7 0.65% 761 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.136.109.202
21 7 0.56% 7 0.65% 769 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.145.163.92
22 7 0.56% 7 0.65% 772 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.145.245.22
23 6 0.48% 4 0.37% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 36.72.218.79
24 6 0.48% 6 0.56% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.50% 92.118.234.202
25 5 0.40% 2 0.19% 604 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 1.152.22.173
26 5 0.40% 1 0.09% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 152.32.155.113
27 5 0.40% 1 0.09% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% soda.census.shodan.io
28 4 0.32% 2 0.19% 577 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.224-26-211.dynamic.dsl.mel.iprimus.net.au
29 4 0.32% 2 0.19% 577 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94-40-32-139.tktelekom.pl
30 3 0.24% 2 0.19% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.75% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 93 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 336 26.67% 336 31.08% 254535 65.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% www-d-2.avplan-efb.com
2 24 1.90% 23 2.13% 22440 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 72.49.79.34.bc.googleusercontent.com
3 32 2.54% 19 1.76% 20783 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27-33-147-83.static.tpgi.com.au
4 21 1.67% 21 1.94% 17694 4.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 154.153.78.34.bc.googleusercontent.com
5 19 1.51% 17 1.57% 17252 4.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 108.62.79.34.bc.googleusercontent.com
6 16 1.27% 16 1.48% 15716 4.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 252.177.140.34.bc.googleusercontent.com
7 352 27.94% 352 32.56% 8556 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
8 142 11.27% 142 13.14% 8424 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.92% 185.57.29.194
9 8 0.63% 5 0.46% 5723 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.83% 1.136.106.217
10 20 1.59% 15 1.39% 4620 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.75% n49-176-32-117.meb2.vic.optusnet.com.au

Top 12 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1014 80.48% - (Direct Request)
2 142 11.27% https://topshop50.ru/
3 51 4.05% https://melbourneglidingclub.wildapricot.org/
4 20 1.59% https://www.melbourneglidingclub.com.au/
5 8 0.63% https://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.jpg
6 7 0.56% https://melbourneglidingclub.com.au/
7 5 0.40% https://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.jpg
8 4 0.32% http://myairportcams.com/
9 4 0.32% https://myairportcams.com/
10 3 0.24% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC6.jpg
11 1 0.08% http://128.199.67.82:80/admin/login.asp
12 1 0.08% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 83 Total User Agents
# Hits User Agent
1 336 26.67% curl/7.47.0
2 42 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 41 3.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Loo
4 39 3.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 LookrBot/1.0
5 34 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
6 23 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.
7 23 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 17 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 15 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Safari/537.36
10 14 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 13 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 11 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
13 10 0.79% Go-http-client/1.1
14 10 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 9 0.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for December 2021

Top 10 of 10 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 816 64.76% 782 72.34% 336395 87.04% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 345 27.38% 236 21.83% 20457 5.29% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 58 4.60% 37 3.42% 27038 7.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
4 14 1.11% 12 1.11% 88 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
5 12 0.95% 9 0.83% 1898 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 5 0.40% 1 0.09% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
7 4 0.32% 2 0.19% 577 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Poland
8 2 0.16% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 2 0.16% 1 0.09% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
10 2 0.16% 1 0.09% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23