Usage statistics for ognssh1

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 06:00 AEDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 1801
Total Files 1701
Total Pages 110
Total Visits 79
Total kB Files 249279
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 79
Total Unique URLs 24
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 36
. Avg Max
Hits per Hour 75 174
Hits per Day 1801 1801
Files per Day 1701 1701
Pages per Day 110 110
Sites per Day 79 79
Visits per Day 79 79
kB Files per Day 249279 249279
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.45% 1701
Code 304 - Not Modified 0.06% 1
Code 400 - Bad Request 0.78% 14
Code 403 - Forbidden 0.11% 2
Code 404 - Not Found 4.16% 75
Code 408 - Request Timeout 0.44% 8

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1801 100.00% 1701 100.00% 110 100.00% 79 100.00% 79 100.00% 249279 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 46 46 2.55% 45 45 2.65% 0 0 0.00% 9278 9278 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 103 103 5.72% 96 96 5.64% 9 9 8.18% 18774 18774 7.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 101 101 5.61% 92 92 5.41% 10 10 9.09% 19306 19306 7.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 106 106 5.89% 102 102 6.00% 3 3 2.73% 17226 17226 6.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 136 136 7.55% 134 134 7.88% 3 3 2.73% 20744 20744 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 112 112 6.22% 108 108 6.35% 4 4 3.64% 13674 13674 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 126 126 7.00% 121 121 7.11% 4 4 3.64% 15732 15732 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 135 135 7.50% 132 132 7.76% 4 4 3.64% 15358 15358 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 119 119 6.61% 115 115 6.76% 6 6 5.45% 12483 12483 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 124 124 6.89% 119 119 7.00% 13 13 11.82% 15783 15783 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 60 60 3.33% 59 59 3.47% 5 5 4.55% 12146 12146 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 55 55 3.05% 47 47 2.76% 6 6 5.45% 10890 10890 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 47 47 2.61% 45 45 2.65% 4 4 3.64% 13931 13931 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 75 75 4.16% 63 63 3.70% 11 11 10.00% 10513 10513 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 102 102 5.66% 90 90 5.29% 7 7 6.36% 13274 13274 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 70 70 3.89% 68 68 4.00% 2 2 1.82% 10050 10050 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 110 110 6.11% 104 104 6.11% 5 5 4.55% 8644 8644 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 174 174 9.66% 161 161 9.47% 14 14 12.73% 11474 11474 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 24 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54 3.00% 364 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.11% 99 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
3 2 0.11% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
4 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 1 0.06% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html

Top 5 of 24 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54 3.00% 364 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.11% 99 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
3 2 0.11% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
4 1 0.06% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
5 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54 3.00% 48 90.57% /
2 2 0.11% 2 3.77% /webalizer/usage_202104.html
3 1 0.06% 1 1.89% /webalizer/
4 1 0.06% 1 1.89% /webalizer/usage_202111.html
5 2 0.11% 1 1.89% /webalizer/usage_202201.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54 3.00% 46 90.20% /
2 2 0.11% 2 3.92% /webalizer/usage_202104.html
3 2 0.11% 2 3.92% /webalizer/usage_202201.html
4 1 0.06% 1 1.96% /webalizer/usage_202111.html

Top 30 of 79 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1317 73.13% 1317 77.43% 29932 12.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
2 272 15.10% 272 15.99% 195283 78.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% www-d-2.avplan-efb.com
3 15 0.83% 5 0.29% 46 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.13% 45.146.165.37
4 15 0.83% 11 0.65% 4309 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% n114-72-21-142.meb1.vic.optusnet.com.au
5 14 0.78% 10 0.59% 3634 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% default-rdns.vocus.co.nz
6 11 0.61% 2 0.12% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% no-mans-land.m247.com
7 10 0.56% 5 0.29% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.33% 51.79.29.48
8 8 0.44% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 5.8.10.202
9 7 0.39% 6 0.35% 4114 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.212.140.34.bc.googleusercontent.com
10 7 0.39% 6 0.35% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% broadband-46-188-26-171.2com.net
11 6 0.33% 4 0.24% 47 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 128.199.122.112
12 6 0.33% 6 0.35% 3447 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 148.186.78.34.bc.googleusercontent.com
13 6 0.33% 3 0.18% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.80% alert.shipitwith.us
14 5 0.28% 1 0.06% 31 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 149-255-35-183.static.hvvc.us
15 5 0.28% 4 0.24% 1828 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.254.195.35.bc.googleusercontent.com
16 4 0.22% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 1.145.238.70
17 4 0.22% 2 0.12% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 13.85.152.173
18 4 0.22% 1 0.06% 32 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 23.224.186.71
19 4 0.22% 4 0.24% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% sh-chi-us-gd12-wk101.internet-census.org
20 4 0.22% 4 0.24% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% sh-phx-us-gd12-wk102.internet-census.org
21 3 0.17% 3 0.18% 90 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14-203-90-119.tpgi.com.au
22 3 0.17% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 140.246.143.76
23 3 0.17% 3 0.18% 1364 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220-245-160-220.tpgi.com.au
24 2 0.11% 1 0.06% 1703 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115-64-99-226.static.tpgi.com.au
25 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 157.245.70.127
26 2 0.11% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.75.128.100
27 2 0.11% 1 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% 246.7.154.212.dsl.static.turk.net
28 2 0.11% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% 45.61.187.144
29 2 0.11% 2 0.12% 1260 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.31.140.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.11% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% hostglobal50env1.com

Top 10 of 79 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 272 15.10% 272 15.99% 195283 78.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% www-d-2.avplan-efb.com
2 1317 73.13% 1317 77.43% 29932 12.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.175.213.35.bc.googleusercontent.com
3 15 0.83% 11 0.65% 4309 1.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.53% n114-72-21-142.meb1.vic.optusnet.com.au
4 7 0.39% 6 0.35% 4114 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.212.140.34.bc.googleusercontent.com
5 14 0.78% 10 0.59% 3634 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% default-rdns.vocus.co.nz
6 6 0.33% 6 0.35% 3447 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 148.186.78.34.bc.googleusercontent.com
7 5 0.28% 4 0.24% 1828 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.254.195.35.bc.googleusercontent.com
8 2 0.11% 1 0.06% 1703 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 115-64-99-226.static.tpgi.com.au
9 2 0.11% 1 0.06% 1649 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mailhost2.powercor.com.au
10 3 0.17% 3 0.18% 1364 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220-245-160-220.tpgi.com.au

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1761 97.78% - (Direct Request)
2 14 0.78% https://melbourneglidingclub.wildapricot.org/
3 10 0.56% https://www.melbourneglidingclub.com.au/
4 3 0.17% http://webcam.vmfg.com.au/webalizer/
5 3 0.17% http://webcam.vmfg.com.au/webalizer/usage_202201.html
6 3 0.17% https://myairportcams.com/
7 3 0.17% https://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.jpg
8 2 0.11% http://webcam.vmfg.com.au/webcams/MGC7.jpg
9 1 0.06% http://webcam.vmfg.com.au/webalizer/usage_202104.html
10 1 0.06% https://128.199.67.82:443

Top 15 of 36 Total User Agents
# Hits User Agent
1 272 15.10% curl/7.47.0
2 29 1.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 24 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1
4 15 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 14 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
6 13 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 LookrBot/1.0
7 11 0.61% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 9 0.50% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 7 0.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Loo
10 7 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 OPR/82.0.
11 5 0.28% Go-http-client/1.1
12 4 0.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 3 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
14 3 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3464.0 Safari/537.36
15 3 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 10 of 10 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1646 91.39% 1620 95.24% 235986 94.67% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 71 3.94% 21 1.23% 231 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 25 1.39% 19 1.12% 9114 3.66% 0 0.00% 0 0.00% Australia
4 16 0.89% 15 0.88% 104 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
5 15 0.83% 10 0.59% 142 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 14 0.78% 10 0.59% 3634 1.46% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
7 11 0.61% 4 0.24% 43 0.02% 0 0.00% 0 0.00% United States
8 1 0.06% 1 0.06% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 1 0.06% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
10 1 0.06% 1 0.06% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23